Nike Mens Tops | Training Dri-fit 2.0 T-shirt Grey • Soneria
Sale!

Nike Mens Tops | Training Dri-fit 2.0 T-shirt Grey

NZ$ 63.84 NZ$ 30.40

Mens Size

Shoes
Size Chart
US - Men's 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Women's 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
US - Kids 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y 7.5Y 8Y 8.5Y 9Y 9.5Y 10Y 10.5Y
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM / JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Underwear

Size Chart

in
Size XS S M L XL 2XL
Chest (in) 30 - 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52
Waist (in) 24 - 26 28 - 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46
Bottoms

Size Chart

in
Size XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Waist (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hip (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Height (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"
Tops

Size Chart

in
Size XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Chest (in) 28.1 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Waist (in) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Hip (in) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Height (in) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"

Product Details Sports top by Nike Training This item is excluded from promo Crew neck Short sleeves Nike logo print to chest Regular fit …

In stock

SKU: ZT065/Q12168 Categories: , , Tags: , , ,

Description

Product Details
Sports top by Nike Training
This item is excluded from promo
Crew neck
Short sleeves
Nike logo print to chest
Regular fit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nike Mens Tops | Training Dri-fit 2.0 T-shirt Grey”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over NZ$ 100
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • Express Arrival Time 20-30 Days
  • Payment Methods: