by Fmeaddons
Nike Womens Jeans & Trousers | Swoosh Plus Contrast Stitch Fleece Tracksuit In Black
NZ$ 136.00 NZ$ 76.80
Womens Size
Shoes
US - Women's | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US - Men's | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
US - Kids | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | 7.5Y | 8Y | 8.5Y | 9Y | 9.5Y | 10Y | 10.5Y | |||||||||||||||||||||
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
CM / JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
Bra
XS – 4X
Alpha Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band/Cup Size | 30A - 30E 32A - 32B |
32C - 32E 34A - 34C |
34D - 34E 36A - 36C |
36D - 36E 38A - 38C |
38D - 38E 40A - 40C |
40D - 40E 42A - 42C |
42D - 42E 44A - 44C |
44D - 44E 46A - 46C |
46D - 46E 48A - 48C |
48D - 59E 50A - 50C |
XS (A-C) – 4X (F-G)
Alpha/Cup Size | XS (A-C) | XS (D-E) | XS (F-G) | S (A-C) | S (C-E) | S (F-G) | M (A-B) | M (C-E) | M (F-G) | L (A-B) | L (C-E) | L (F-G) | XL (A-B) | XL (C-E) | XL (F-G) | 2XL (A-B) | 2XL (C-E) | 2XL (F-G) | 1X (A-B) | 1X (C-E) | 1X (F-G) | 2X (A-B) | 2X (C-E) | 2X (F-G) | 3X (A-B) | 3X (C-E) | 3X (F-G) | 4X (A-B) | 4X (C-E) | 4X (F-G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band/Cup Size | 30A - 30C 32A - 32B |
30D - 30E | 30F - 30G | 34A - 34B 32C |
32D - 32E 34C |
32F - 32G | 36A - 36B | 36C 34D - 34E |
34F - 34G | 38A - 38B | 38C 36D - 36E |
36F - 36G | 40A - 40B | 40C 38D - 38E |
38F - 38G | 42A - 42B | 42C 40D - 40E |
40F - 40G | 44A - 44B | 44C 42D - 42E |
42F - 42G | 46A - 46B | 46C 44D - 44E |
44F - 44G | 48A - 48B | 48C 46D - 46E |
46F - 46G | 50A - 50B | 50C 48D - 48E |
48F - 48G |
Tops
Size Chart (XXS - 3X)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (in) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 32.5 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Waist (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hip (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Size Chart (0X - 4X)
Size | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Bust (in) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Waist (in) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Hip (in) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Leggings
Size Chart (XXS - 3X)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hip (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Height (in) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
Size Chart (0X - 4X)
Size | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Bust (in) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Waist (in) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Hip (in) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
Bottoms
Size Chart (XXS - 3X)
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist (in) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 |
Hip (in) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 |
Height (in) | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" | 5'4" - 5'8" |
Size Chart (0X - 4X)
Size | 0X | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|
Bust (in) | 44 - 47 | 47 - 49.5 | 49.5 - 52 | 52 - 55 | 55 - 58 |
Waist (in) | 40 - 43 | 43 - 45.5 | 45.5 - 49 | 49 - 53 | 53 - 57 |
Hip (in) | 48 - 51 | 51 - 54 | 54 - 57 | 57 - 61 | 61 - 65 |
International Size Conversions
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 16W - 18W | 20W - 22W | 24W - 26W |
UK | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 22 - 24 | 26 - 28 | 30 - 32 |
EU | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
FR | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |
IT | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
Korean size | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
…
In stock
SKU: ZT065/Q9262
Categories: Clothing, Jeans & Trousers, Womens
Tags: Jeans & Trousers, Nike, Womens
Be the first to review “Nike Womens Jeans & Trousers | Swoosh Plus Contrast Stitch Fleece Tracksuit In Black” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over NZ$ 100
- Secure Shopping SSL Encryption
- Express Arrival Time 20-30 Days
- Payment Methods:
Related products
-
Sale!
Nike Womens Footwear | Space Hippie 04 Trainers In Bone And Black White
NZ$ 217.60NZ$ 132.80 Select options -
Sale!
Nike Womens Footwear | Training Renew Trainers Pink
NZ$ 225.28NZ$ 99.20 Select options -
Sale!
Nike Womens Footwear | Zoom Air Fire Trainers In Pearl And Lilac White
NZ$ 272.00NZ$ 132.80 Select options -
Sale!
Nike Womens Footwear | Training Superrep Go 2 Trainers Grey
NZ$ 195.20NZ$ 94.40 Select options
Reviews
There are no reviews yet.